天气
               
 
中外设备网
产品名称: Z512、Z515型排式钻床
产品说明:
512-2、Z515-2型排式钻床
Z512-3、Z515-3型排式钻床
Z512-4、Z515-4型排式钻床

序号 产品名称 型号 主要技术参数 电机 机床外形尺寸(长×宽×高)(毫米) 重量(千克)
最大钻孔直径(毫米) 主轴最大行程(毫米) 主轴端面至工作台面距离(毫米) 主轴箱升降 主轴下端锥孔 主轴转速

功率

(瓦)

数量(只)
范围/分 级数
1 台式钻床 Z406 Φ6 65 125-255 丝杠升降 B10莫氏短园锥 1380-8300 四级 370三相 1 538×265×595 40
2 Z512 Φ12 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 460-4250 八级 550 1 782×446×823 124
3 Z515 Φ15 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 320-2900 八级 550 1 782×446×823 130
4 Z523 Φ23 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏2#内锥 320-2900 八级 550 1 782×446×823 130
5 二轴排钻 Z512-2 Φ12 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 460-4250 八级 550 2 820×775×1532 400
6 Z512-2 Φ15 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 230-2900 八级 550 2 820×775×1532 400
7 三轴排钻 Z512-3 Φ12 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 460-4250 八级 550 3 1330×775×1532 650
8 Z512-3 Φ15 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 230-2900 八级 550 3 1330×775×1532 650
9 四轴排钻 Z512-4 Φ12 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 460-4250 八级 550 4 1760×775×1532 800
10 Z512-4 Φ15 100 130-430 蜗轮蜗杆升降 莫氏1#内锥 230-2900 八级 550 4 1760×775×1532 800
11 BT系列 Z4010 Φ10 80 230-435 丝杠升降 莫氏1#内锥 100-11000 八级 370 1 675×320×970 90
12 Z4014 Φ14 110 230-435 丝杠升降 莫氏2#内锥 360-5750 八级 550 1 675×320×970 92
13 Z4019 Φ19 110 230-435 丝杠升降 莫氏2#内锥 240-3800 八级 500 1 675×320×970 92
14 Z4023 Φ23 110 230-435 丝杠升降 莫氏2#内锥 240-3800 八级 750 1 675×320×970 94
15 攻丝机 Z4006 M6 40 135-300 丝杠升降 外锥 840-500-355 三级 370三相 1 515×306×623 76
中国●河南康达机械设备工程有限公司 主办 版权所有© 2003-2008
批评与建议:kangdashebei@163.com 欢迎与我们联系